Zeitplan
| Zeit: | Platz: | Gruppe: | Mannschaft 1: | Mannschaft 2: | |
| 9.00 | 1 | Damen | Kama Mädels | - | TC Breitensport |
| 2 | Damen | Schützen Mädels Höbing | - | Die Raiffis | |
| 3 | Damen | MRC Damen | - | Bayern Fanclub / ReSi´s | |
| 4 | Damen | Athenus | - | Fuchsschwanzgang Damen | |
| 5 | B-Gruppe | FSG 1 | - | Die Chaoten | |
| 6 | B-Gruppe | Weihnachtsmann 1 | - | Die harmlosen Angeber | |
| 7 | B-Gruppe | Die Filzballikonen | - | FSG 2 | |
| 9.55 | 1 | B-Gruppe | Weihnachtsmann 2 | - | KEINGV |
| 2 | B-Gruppe | TSV Tischtennis | - | Die fantastischen Zwei | |
| 3 | B-Gruppe | Team Kama | - | FSG 4 | |
| 5 | A-Gruppe | Die Tennislegenden | - | MRC Greding | |
| 6 | Damen | Kama Mädels | - | Schützen Mädels Höbing | |
| 7 | Damen | TC Breitensport | - | Die Raiffis | |
| 10.50 | 1 | Damen | MRC Damen | - | Athenus |
| 2 | Damen | Bayern Fanclub / ReSi´s | - | Fuchsschwanzgang Damen | |
| 3 | B-Gruppe | FSG 1 | - | Weihnachtsmann 1 | |
| 4 | B-Gruppe | Die Chaoten | - | Die harmlosen Angeber | |
| 5 | B-Gruppe | Die Filzballikonen | - | Weihnachtsmann 2 | |
| 6 | B-Gruppe | FSG 2 | - | KEINGV | |
| 7 | B-Gruppe | TSV Tischtennis | - | FSG 3 | |
| 11.45 | 1 | B-Gruppe | Team Kama | - | TSV Triathlon |
| 2 | A-Gruppe | MRC Greding | - | DJK Grafenberg | |
| 4 | Damen | Kama Mädels | - | Die Raiffis | |
| 5 | Damen | TC Breitensport | - | Schützen Mädels Höbing | |
| 6 | Damen | MRC Damen | - | Fuchsschwanzgang Damen | |
| 7 | Damen | Bayern Fanclub / ReSi´s | - | Athenus | |
| 12.40 | 1 | B-Gruppe | FSG 1 | - | Die harmlosen Angeber |
| 2 | B-Gruppe | Die Chaoten | - | Weihnachtsmann 1 | |
| 3 | B-Gruppe | Die Filzballikonen | - | KEINGV | |
| 4 | B-Gruppe | FSG 2 | - | Weihnachtsmann 2 | |
| 5 | B-Gruppe | Die fantastischen Zwei | - | FSG 3 | |
| 6 | B-Gruppe | FSG 4 | - | TSV Triathlon | |
| Pause | 15 Minuten | ||||
| 13.50 | 1 | A-Gruppe | Die Tennislegenden | - | DJK Grafenberg |
| 2 | Damen | 3. Gruppe 1 | - | 4. Gruppe 2 | |
| 3 | B-Gruppe | Viertelfinale | 1. Gr. 1 - 2. Gr. 3 | ||
| 4 | B-Gruppe | Viertelfinale | 1. Gr. 2 - 2. Gr. 4 | ||
| 5 | Damen | 4. Gruppe 1 | - | 3. Gruppe 2 | |
| 6 | B-Gruppe | NR B-Gruppe | 4. Gr. 1 - 3. Gr. 2 | ||
| 7 | B-Gruppe | NR B-Gruppe | 3. Gr. 1 - 4. Gr. 2 | ||
| 14.45 | 1 | B-Gruppe | Viertelfinale | 1. Gr. 3 - 2. Gr. 1 | |
| 2 | B-Gruppe | Viertelfinale | 1. Gr. 4 - 2. Gr. 2 | ||
| 3 | B-Gruppe | NR B-Gruppe | 4. Gr. 1 - 3. Gr. 3 | ||
| 4 | B-Gruppe | NR B-Gruppe | 3. Gr. 1 - 3. Gr. 4 | ||
| 5 | Damen | Spiel um Platz 5 | Sieger Pl. 2 - Sieger Pl. 5 | ||
| 6 | Damen | Spiel um Platz 7 | Verl. Pl. 2 - Verl. Pl. 5 | ||
| 7 | A-Gruppe | Die Tennislegenden | - | MRC Greding | |
| 15.45 | 1 | B-Gruppe | Halbfinale | Sieger VF 1 - Sieger VF 4 | |
| 2 | B-Gruppe | Halbfinale | Sieger VF 2 - Sieger VF 3 | ||
| 3 | B-Gruppe | NR B-Gruppe | 3. Gr. 2 - 3. Gr. 3 | ||
| 4 | B-Gruppe | NR B-Gruppe | 4. Gr. 2 - 3. Gr. 4 | ||
| 5 | Damen | Halbfinale | 1. Gr. 1 - 2. Gr. 2 | ||
| 6 | Damen | Halbfinale | 1. Gr. 2 - 2. Gr. 1 | ||
| 7 | A-Gruppe | MRC Greding | - | DJK Grafenberg | |
| 16.45 | 1 | B-Gruppe | Plätze 5-8 | Verl. VF 1 - Verl. VF 4 | |
| 2 | B-Gruppe | Plätze 5-8 | Verl. VF 2 - Verl. VF 3 | ||
| 3 | B-Gruppe | Spiel um Platz 9 | 1. NR Gr. 1 - 1. NR Gr. 2 | ||
| 4 | B-Gruppe | Spiel um Platz 11 | 2. NR Gr. 1 - 2. NR Gr. 2 | ||
| 5 | B-Gruppe | Spiel um Platz 13 | 3. NR Gr. 1 - 3. NR Gr. 2 | ||
| 17.45 | 1 | Damen | FINALE | ||
| 2 | Damen | Spiel um Platz 3 | |||
| 3 | A-Gruppe | Die Tennislegenden | - | DJK Grafenberg | |
| 4 | B-Gruppe | Spiel um Platz 3 | |||
| 5 | B-Gruppe | FINALE | |||
| 6 | B-Gruppe | Spiel um Platz 5 | Gew. Pl. 1 - Gew. Pl. 2 | ||
| 7 | B-Gruppe | Spiel um Platz 7 | Verl. Pl. 1 - Verl. Pl. 2 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




