Zeitplan (Notfallplan)
Das vergangene Jahr, an dem der Kama-Cup leider kurzfristig wegen starken Dauerregens ins Wasser fiel, hat die Organisatoren dazu angeregt ,einen Notfall-Zeitplan zu entwerfen, der ca. zwei Stunden Regenunterbrechung kompensieren kann. Es können mit diesem Plan nicht alle Plazierungen ausgespielt werden, aber zumindest können die Gruppenspiele ausgetragen und die Sieger ermittelt werden.
| Zeit: | Platz: | Gruppe: | Mannschaft 1: | Mannschaft 2: | |
| 9.00 | 1 | Damen | Kama-Mädels | - | TC-Breitensport |
| 2 | Damen | Schützen-Mädels Höbing | - | Starterpaket | |
| 3 | Damen | MRC-Damen | - | Gredinger Duo | |
| 4 | Damen | Bayern-Fanclub Damen | - | Schützen-Damen Greding | |
| 5 | B-Gruppe | Verschenkte Talente | - | Fuchsschwanzgang 1 | |
| 6 | B-Gruppe | Sportfreunde Kaising 2 | - | Audi-Sport-Team | |
| 7 | B-Gruppe | Schützen 1 | - | Die Filzballikonen | |
| 9.55 | 1 | B-Gruppe | Gschmarri-Club | - | Fuchsschwanzgang 2 |
| 2 | B-Gruppe | Kama-Mädels | - | Fuchsschwanzgang 3 | |
| 3 | B-Gruppe | Bayern-Fanclub | - | Athenus | |
| 4 | A-Gruppe | DJK Grafenberg | - | Sportfreunde Kaising 1 | |
| 5 | A-Gruppe | DJK Herrnsberg | - | Beisser-Club | |
| 6 | Damen | Kama-Mädels | - | Schützen-Mädels Höbing | |
| 7 | Damen | TC-Breitensport | - | Starterpaket | |
| 10.50 | 1 | Damen | MRC-Damen | - | Bayern-Fanclub Damen |
| 2 | Damen | Gredinger Duo | - | Schützen-Damen Greding | |
| 3 | B-Gruppe | Verschenkte Talente | - | Sportfreunde Kaising 2 | |
| 4 | B-Gruppe | Fuchsschwanzgang 1 | - | Audi-Sport-Team | |
| 5 | B-Gruppe | Schützen 1 | - | Gschmarri-Club | |
| 6 | B-Gruppe | Die Filzballikonen | - | Fuchsschwanzgang 2 | |
| 7 | B-Gruppe | Kama | - | Schützen 2 | |
| 11.45 | 1 | B-Gruppe | Bayern-Fanclub | - | Meistertrainer |
| 2 | A-Gruppe | DJK Grafenberg | - | DJK Herrnsberg | |
| 3 | A-Gruppe | Sportfreunde Kaising 1 | - | Die Tennislegenden | |
| 4 | Damen | Kama-Mädels | - | Starterpaket | |
| 5 | Damen | TC-Breitensport | - | Schützen-Mädels Höbing | |
| 6 | Damen | MRC-Damen | - | Schützen-Damen Greding | |
| 7 | Damen | Gredinger Duo | - | Bayern-Fanclub Damen | |
| 12.40 | 1 | B-Gruppe | Verschenkte Talente | - | Audi-Sport-Team |
| 2 | B-Gruppe | Fuchsschwanzgang 1 | - | Sportfreunde Kaising 2 | |
| 3 | B-Gruppe | Schützen 1 | - | Fuchsschwanzgang 2 | |
| 4 | B-Gruppe | Die Filzballikonen | - | Gschmarri-Club | |
| 5 | B-Gruppe | Fuchsschwanzgang 3 | - | Schützen 2 | |
| 6 | B-Gruppe | Athenus | - | Meistertrainer | |
| 7 | A-Gruppe | Beisser-Club | - | Die Tennislegenden | |
| Pause | 15 Minuten | ||||
| 13.50 | 1 | A-Gruppe | DJK Grafenberg | - | Beisser-Club |
| 2 | A-Gruppe | Sportfreunde Kaising 1 | - | Die Tennislegenden | |
| 3 | B-Gruppe | Halbfinale | 1. Gr. 1 - 1. Gr. 3 | ||
| 4 | B-Gruppe | Halbfinale | 1. Gr. 2 - 1. Gr. 4 | ||
| 5 | Damen | Spiel um Platz 3 | |||
| 6 | Damen | Spiel um Platz 5 | |||
| 7 | Damen | Spiel um Platz 7 | |||
| 14.45 | 1 | A-Gruppe | DJK Grafenberg | - | Die Tennislegenden |
| 2 | A-Gruppe | Sportfreunde Kaising 1 | - | DJK Herrnsberg | |
| 3 | B-Gruppe | FINALE | |||
| 4 | B-Gruppe | Spiel um Platz 3 | |||
| 5 | Damen | FINALE | (1. Gruppe 1 - 1. Gruppe 2) | ||
| 15.45 | 1 | A-Gruppe | DJK Herrnsberg | - | Beisser-Club |
| Weiter > |
|---|




