Abschlusstabellen
| Abschlusstabellen Kama Cup 2006 | ||
| A-Gruppe: | B-Gruppe: | Damen: |
| 1. Beisser-Club | 1. Die Tennislegenden | 1. Gredonia Damen |
| 2. DJK Grafenberg | 2. Bayern-Fanclub III | 2. MRC-Damen |
| 3. Skiclub | 3. Schützen II | 3. Verschenkte Talente |
| 4. Schützen I | 4. Bayern-Fanclub IV | 4. Quader-Club |
| 5. Bayern-Fanclub I | 5. Gschmarri-Club | 5. Kama-Mädels |
| 6. SCKU | 6. MRC | 6. Bayern-Fanclub Damen II |
| 7. KAMA | 7. Grand-Slam-Sieger | 7. Schützen-Damen |
| 8. Bayern-Fanclub II | 8. Athenus | 8. Bayern-Fanclub Damen I |
| 9. Euro-Fighter | ||
| 10. TSV Greding Triathlon | ||
| 11. Kölner Duo | ||




