11. Gredinger Jugendturnier des TC Grün-Weiß Greding e.V.
vom 29. Mai bis 01. Juni 2009 - Turnier-Nr. 02386809 / 02416109
U12 männlich
| [1] 19700411 | Leithner, Jan, 1997, SpVgg Jahn Forchheim, BTV, GER | Leithner | 1 Leithner, Jan | |||
| [Rast] | Leithner | 2 Wagner, Tobias | ||||
| 19700224 | Kasper, Jonathan, 1997, TC Neunkirchen Sand, BTV, GER | Metzner, La. | 6:2/6:1 | 3 Rössner, Denis | ||
| 19852997 | Metzner, Laurin, 1998, TC GW Greding, BTV, GER | 6:2/4:6/6:3 | Leithner | 4 Ebner, Julian | ||
| 19700858 | Gruber, Julian, 1997, TV Hilpoltstein | Gruber | 6:2/3:6/6:3 | 5 Wäcker, Simon | ||
| [Rast] | Schramm | 6 Schramm, Cornelius | ||||
| [Rast] | Schramm | 6:2/6:3 | 7 Anghelin, Jan Lukas | |||
| [6] 19800406 | Schramm, Cornelius, 1998, TB Erlangen, BTV, GER | So 31.05., 10:30 | 8 Maly, Dominik | |||
| [3] 19700723 | Rössner, Denis, 1997, TC SpVgg Greuther Fürth, BTV, GER | Rössner | Platz 1 | |||
| [Rast] | Rössner | |||||
| 19801297 | Lehne, Stian, 1998, TB Erlangen, BTV, GER | Merkl | 6:4/6:1 | |||
| 19700377 | Merkl, Luis, 1997, TF Fürstenfeldbruck | 6:0/6:2 | Rössner | |||
| 19802097 | Liepold, Magnus, 1998, DRC Ingolstadt | Liepold | 6:0/6:3 | |||
| [Rast] | Maly | |||||
| [Rast] | Maly | 6:2/6:2 | So 31.05., 15:00 | |||
| [8] 19850116 | Maly, Dominik, 1998, TSV Altenfurt, BTV, GER | Platz 7 | ||||
| [5] 19702381 | Wäcker, Simon, 1997, SV Zuchering, BTV, GER | Wäcker | ||||
| [Rast] | Wäcker |
|
||||
| 19705669 | Jähnke, Yannik, 1997, DRC Ingolstadt | Jähnke | 6:2/7:5 | |||
| [Rast] | Wäcker | |||||
| 19801993 | Keilwerth, Markus, 1998, MBB-SG Manching | Keilwerth | 6:4/6:2 | |||
| 19800222 | Reinhard, Patrick, 1998, TC GW Greding | 6:0/6:2 | Ebner | |||
| [Rast] | Ebner | 6:0/6:1 | ||||
| [4] 19701020 | Ebner, Julian, 1997, SV Zuchering, BTV, GER | So 31.05., 10:30 | ||||
| [7] 19801394 | Anghelin, Jan Lukas, 1998, TSV Gaimersheim, BTV, GER | Anghelin | Platz 2 | |||
| [Rast] | Anghelin | |||||
| 19702943 | Christ, Janek, 1997, Tuspo Nürnberg | Christ, Ja. | 4:6/6:3/6:0 | |||
| [Rast] | Wagner, T. | |||||
| 19801300 | Fenzel, Daniel, 1998, TSV Altenberg, BTV, GER | Bojanovic | 6:1/6:1 | |||
| 19701042 | Bojanovic, Darko, 1997, TV Adelsdorf, BTV, GER | 6:2/6:1 | Wagner, T. | |||
| [Rast] | Wagner, T. | 6:3/6:3 | ||||
| [2] 19800201 | Wagner, Tobias, 1998, 1. FC Nürnberg, BTV, GER |
Bayerischer Tennisverband

