2008 - Nachwuchs männlich
10. Gredinger Jugendturnier des TC Grün-Weiß Greding e.V.
vom 16. Mai bis 18. Mai 2008 - Turnier-Nr. 02386808 / 02416108
Nachwuchs männlich
| [1] 18800128 | Rügamer, Rene, 1988, TC Weiß-Blau Würzburg, BTV, GER | 101 Rügamer | 1 Rügamer, Rene | ||
| [Rast] | 201 Rügamer | 2 Perekinczuk, Roland | |||
| 18800562 | Heyna, Michael, 1988, TC Rot-Blau Regensburg, BTV, GER | 102 Heyna | 6:0/6:0 | 3 Eckstein, Thomas | |
| [Rast] | 301 Rügamer | 4 Maier, Benedikt | |||
| 19100188 | Schneider, Jonas, 1991, TV Hilpoltstein, BTV, GER | 103 Hammerl | 6:0/6:1 | 5 Pamler, Stefan | |
| 19200820 | Hammerl, Andreas, 1992, SV Zuchering, BTV, GER | 6:4/4:6/6:3 | 202 Hammerl | 6 Wilde, Benedikt | |
| [Rast] | 104 Wax | 3:6/7:5/6:1 | 7 Merk, Marcel | ||
| [8] 18900280 | Wax, Matthias, 1989, 1. FC Nürnberg, BTV, GER | 401 Rügamer | 8 Wax, Matthias | ||
| [3] 19002148 | Eckstein, Thomas, 1990, CaM Nürnberg, BTV, GER | 105 Eckstein | 6:2/6:2 | ||
| [Rast] | 203 Eckstein | ||||
| [Rast] | 106 Netter | 6:0/6:0 | |||
| 18901423 | Netter, Franz, 1989, TC GW Greding, BTV, GER | 302 Eckstein | |||
| 19300070 | Lamprecht, Robert, 1993, DRC Ingolstadt, BTV, GER | 107 Lamprecht | 6:1/6:1 | ||
| [Rast] | 204 Wilde | ||||
| [Rast] | 108 Wilde | 6:0/6:1 | 501 Rügamer | ||
| [6] 19200354 | Wilde, Benedikt, 1992, TV Fürth 1860, BTV, GER | o.Sp. | |||
| [5] 19101587 | Pamler, Stefan, 1991, TC Rot-Blau Regensburg, BTV, GER | 109 Pamler | |||
| [Rast] | 205 Pamler |
|
|||
| [Rast] | 110 Saugspier | o.Sp. | |||
| 18901068 | Saugspier, Daniel, 1989, STK Garching, BTV, GER | 303 Pamler | |||
| [Rast] | 111 Bengl, B. | 6:3/6:0 | |||
| 19100189 | Bengl, Benjamin, 1991, TV Hilpoltstein, BTV, GER | 206 Maier | |||
| [Rast] | 112 Maier | 6:0/6:0 | |||
| [4] 19101708 | Maier, Benedikt, 1991, Heidelberger TC, BAD, GER | 402 Perekinczuk | |||
| [7] 19002832 | Merk, Marcel, 1990, TSV Wendelstein, BTV, GER | 113 Merk | 4:6/6:4/6:0 | ||
| [Rast] | 207 Merk | ||||
| 18901424 | Batz, Alexander, 1989, TC GW Greding, BTV, GER | 114 Batz | 6:1/6:3 | ||
| [Rast] | 304 Perekinczuk | ||||
| 19100819 | Braun, Felix, 1991, TB Erlangen, BTV, GER | 115 Braun, F. | 6:2/6:4 | ||
| 19000240 | Ochsenkühn, Thomas, 1990, TC GW Greding, BTV, GER | 6:0/6:0 | 208 Perekinczuk | ||
| [Rast] | 116 Perekinczuk | 6:1/6:2 | |||
| [2] 19002161 | Perekinczuk, Roland, 1990, SV 1873 Nürnberg-Süd, BTV, GER |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




