2008 - U16 weiblich
10. Gredinger Jugendturnier des TC Grün-Weiß Greding e.V.
vom 16. Mai bis 18. Mai 2008 - Turnier-Nr. 02386808 / 02416108
U 16 weiblich
| [1] 29300680 | Nicolussi, Alessia, 1993, TS Bavaria Markt Schwaben, BTV, ITA | 101 Nicolussi, A. | 1 Nicolussi, Alessia | ||
| [Rast] | 201 Nicolussi, A. | 2 Noderer, Lisa | |||
| 29300878 | Thompson, Yvonne, 1993, TC Neunkirchen Brand, BTV, GER | 102 Thompson | 6:3/6:0 | 3 Kornprobst, Susanne | |
| 29203700 | Mosburger, Martina, 1992, TC GW Greding, BTV, GER | 6:1/6:2 | 301 Nicolussi, A. | 4 Schmidt, Sabrina | |
| [Rast] | 103 Köstler | 2:6/7:6/6:2 | |||
| 29201135 | Köstler, Nathalie, 1992, TSV Altenfurt, BTV, GER | 202 Köstler | |||
| 29201177 | Zellner, Barbara, 1992, TSV Kareth-Lappersdorf, BTV, GER | 104 Zellner | 6:7/6:3/6:1 | ||
| [Rast] | 401 Nicolussi, A. | ||||
| [3] 29300678 | Kornprobst, Susanne, 1993, DRC Ingolstadt, BTV, GER | 105 Kornprobst | o.Sp. | ||
| [Rast] | 203 Kornprobst | ||||
| 29200986 | Habermann, Sophia, 1992, STC RW Ingolstadt, BTV, GER | 106 Habermann, S. | 6:0/6:0 | ||
| [Rast] | 302 Kornprobst | ||||
| 29301963 | Bengl, Kathrin, 1993, TV Hilpoltstein | 107 Bengl, K. | 6:1/6:2 | ||
| [Rast] | 204 Förtschbeck | ||||
| 29203335 | Förtschbeck, Monika, 1992, TCA Kinding | 108 Förtschbeck | 6:2/6:3 | 501 Schmidt, Sabri. | |
| [Rast] | 7:5/7:6 | ||||
| 29203554 | Meier, Carina, 1992, TC GW Greding, BTV, GER | 109 Meier, C. | |||
| [Rast] | 205 Gaukler |
|
|||
| 29202767 | Gaukler, Barbara, 1992, TV Hilpoltstein | 110 Gaukler | 7:6/6:3 | ||
| [Rast] | 303 Schmidt, Sabri. | ||||
| 29200964 | Löschmann, Tina, 1992, ESV Flügelrad Nürnberg, BTV, GER | 111 Löschmann | 6:2/6:0 | ||
| [Rast] | 206 Schmidt, Sabri. | ||||
| [Rast] | 112 Schmidt, Sabri. | 6:3/6:7/6:2 | |||
| [4] 29400642 | Schmidt, Sabrina, 1994, TC Neunkirchen Brand, BTV, GER | 402 Schmidt, Sabri. | |||
| [Rast] | 113 Reinhard | o.Sp. | |||
| 29300615 | Reinhard, Maria-Christin, 1993, TC GW Greding, BTV, GER | 207 Wild | |||
| 29300673 | Wild, Ines, 1993, TSV Altenfurt, BTV, GER | 114 Wild | 6:3;3:0 | ||
| [Rast] | 304 Wild | ||||
| 29200965 | Henger, Jessica, 1992, TSV Kareth-Lappersdorf, BTV, GER | 115 Henger, Je. | o.Sp. | ||
| [Rast] | 208 Henger, Je. | ||||
| [Rast] | 116 Noderer | o.Sp. | |||
| [2] 29500313 | Noderer, Lisa, 1995, TSV Altenfurt, BTV, GER |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




