2008 - U16 männlich
10. Gredinger Jugendturnier des TC Grün-Weiß Greding e.V.
vom 16. Mai bis 18. Mai 2008 - Turnier-Nr. 02386808 / 02416108
U 16 männlich
| [1] 19201468 | Azizi, Payam, 1992, TB Erlangen, BTV, GER | 101 Azizi | 1 Azizi, Payam | ||
| [Rast] | 201 Azizi | 2 Tuch, Boris | |||
| 19200975 | Majewski, Daniel, 1992, ESV Flügelrad Nürnberg, BTV, GER | 102 Majewski | 6:3/6:7/6:3 | 3 Raza, Jordan | |
| 19302680 | Dobler, Felix, 1993, TSV Gaimersheim, BTV, GER | 6:2/6:1 | 301 Azizi | 4 Götz, Rafael | |
| 19300067 | Amann, Dennis, 1993, SV Obertraubling, BTV, GER | 103 Amann | 6:1/6:1 | 5 Macheu, Nikolai | |
| 19203950 | Eichner, Tobias, 1992, SV Puschendorf, BTV, GER | 6:1/6:0 | 202 Amann | 6 Dharma, Julian | |
| [Rast] | 104 Raatz | 6:7/7:5/6:2 | 7 Dimler, Denis | ||
| [8] 19300447 | Raatz, Christian, 1993, TC Amperpark Emmering, BTV, GER | 401 Götz | 8 Raatz, Christian | ||
| [4] 19201549 | Götz, Rafael, 1992, DRC Ingolstadt, BTV, GER | 105 Götz | 6:4/6:2 | ||
| [Rast] | 203 Götz | ||||
| 19201813 | Gubo, Jan Magnus, 1992, TC Neunkirchen Brand, BTV, GER | 106 Gubo, Ja. | 6:4/7:5 | ||
| 19301186 | Seidel, Julian, 1993, RC Herpersdorf, BTV, GER | 6:4/6:2 | 302 Götz | ||
| [Rast] | 107 Baier | 6:4/5:7/6:2 | |||
| 19301416 | Baier, Johannes, 1993, TV Hilpoltstein | 204 Dimler | |||
| [Rast] | 108 Dimler | 6:1/6:0 | 501 Götz | ||
| [7] 19300477 | Dimler, Denis, 1993, ASV Neumarkt, BTV, GER | 6:2/6:2 | |||
| [6] 19200863 | Dharma, Julian, 1992, 1. FC Nürnberg, BTV, GER | 109 Dharma | |||
| [Rast] | 205 Dharma |
|
|||
| 19303085 | Pertlwieser, Tobias, 1993, TV Hilpoltstein, BTV, GER | 110 Mandelkow, La. | 6:1/6:3 | ||
| 19300079 | Mandelkow, Lasse, 1993, TB Erlangen, BTV, GER | 6:1/6:2 | 303 Dharma | ||
| 19301480 | Hofmann, Julian, 1993, TC Grün-Weiß Nikolassee, BER, GER | 111 Jungwirt | 6:1/6:2 | ||
| 19301091 | Jungwirt, Sebastian, 1993, SV Bayerisch Eisenstein, BTV, GER | 6:2/6:7/6:3 | 206 Jungwirt | ||
| [Rast] | 112 Raza | o.Sp. | |||
| [3] 19300506 | Raza, Jordan, 1993, 1. FC Nürnberg, BTV, GER | 402 Schubert | |||
| [5] 19400714 | Macheu, Nikolai, 1994, SV 1873 Nürnberg-Süd, BTV, GER | 113 Macheu | 2:6/6:4/7:6 | ||
| [Rast] | 207 Fischer | ||||
| 19301418 | Fischer, Marco, 1993, TC Nennslingen, BTV, GER | 114 Fischer | o.Sp. | ||
| [Rast] | 304 Schubert | ||||
| 19303089 | Scholz, David, 1993, Weißenburger TC, BTV, GER | 115 Schubert | 6:1/6:1 | ||
| 19303047 | Schubert, Raphael, 1993, MTV Ingolstadt, BTV, GER | 6:2/7:5 | 208 Schubert | ||
| [Rast] | 116 Tuch | 6:4/1:6/6:2 | |||
| [2] 19351556 | Tuch, Boris, 1993, CaM Nürnberg, BTV, GER |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




