2008 - U14 männlich
10. Gredinger Jugendturnier des TC Grün-Weiß Greding e.V.
vom 16. Mai bis 18. Mai 2008 - Turnier-Nr. 02386808 / 02416108
U 14 männlich
| [1] 19501322 | Szabo, Marton Csaba, 1995, SV Weiherhof, BTV, HUN | 101 Szabo | 1 Szabo, Marton Csaba | ||
| [Rast] | 201 Szabo | 2 Alexie, Patrick | |||
| 19500211 | Dinkelmeyer, Andreas, 1995, TSV Dietfurt, BTV, GER | 102 Schneider, S. | 6:4/6:1 | 3 Tröndle, Robert | |
| 19401072 | Schneider, Simon, 1994, TV Hilpoltstein, BTV, GER | 6:4/5:7/6:4 | 301 Szabo | 4 Böhm, Noah | |
| 19503199 | Kiwi, Johannes, 1995, TC Gauting, BTV, GER | 103 Kiwi, J. | 6:0/6:2 | ||
| [Rast] | 202 Kiwi, J. | ||||
| 19402276 | Bergmaier, Julian, 1994, SV Karlskron, BTV, GER | 104 Bergmaier | 6:3/6:0 | ||
| 19502705 | Meier, Benedikt, 1995, TC GW Greding, BTV, GER | 7:5/6:1 | 401 Szabo | ||
| [4] 19500554 | Böhm, Noah, 1995, TC RW Eichstätt, BTV, GER | 105 Böhm, N. | 7:5/6:1 | ||
| [Rast] | 203 Böhm, N. | ||||
| 19402938 | Sieghardt, Johannes, 1994, TV Thalmässing | 106 Sieghardt | 6:0/6:0 | ||
| [Rast] | 302 Henger, An. | ||||
| 19502707 | Pfaendner, Christian, 1995, TC GW Greding, BTV, GER | 107 Pfaendner | 6:4/3:6/6:3 | ||
| [Rast] | 204 Henger, An. | ||||
| [Rast] | 108 Henger, An. | 6:0/7:5 | 501 Szabo | ||
| 19400966 | Henger, Andreas, 1994, SV Karlskron, BTV, GER | 6:4/6:0 | |||
| [Rast] | 109 Finkenzeller | ||||
| 19400688 | Finkenzeller, Tom, 1994, SV Karlskron, BTV, GER | 205 Finkenzeller |
|
||
| 19502904 | Hager, Niklas, 1995, TC Gauting, BTV, GER | 110 Hager, N. | o.Sp. | ||
| [Rast] | 303 Finkenzeller | ||||
| [Rast] | 111 Meyer | 6:0/6:3 | |||
| 19503015 | Meyer, Dominik, 1995, TSV Dietfurt, BTV, GER | 206 Meyer | |||
| [Rast] | 112 Tröndle | o.Sp. | |||
| [3] 19400833 | Tröndle, Robert, 1994, TSV Moosach München, BTV, GER | 402 Finkenzeller | |||
| [Rast] | 113 Frank | 6:3/6:2 | |||
| 19502160 | Frank, Sebastian, 1995, TV Thalmässing, BTV, GER | 207 Uhl | |||
| [Rast] | 114 Uhl | 6:0/6:0 | |||
| 19403476 | Uhl, David, 1994, VfB Ingolstadt-Friedrichshof, BTV, GER | 304 Uhl | |||
| [Rast] | 115 Dudlitz, A. | 6:0/6:2 | |||
| 19401076 | Dudlitz, Andreas, 1994, TC Nennslingen, BTV, GER | 208 Dudlitz, A. | |||
| [Rast] | 116 Alexie | o.Sp. | |||
| [2] 19500294 | Alexie, Patrick, 1995, ESV Flügelrad Nürnberg, BTV, GER |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




