2007 - U14 männlich
9. Gredinger Jugendturnier des TC Grün-Weiß Greding
vom 25. Mai bis 28. Mai 2007- ID-Nummer 02386807/ Nachwuchs 02416107
U14 männlich
| [1] 19400332 | Lichtenberg, Richard, 1994, SV Gehrden, NTV, GER | 101 Lichtenberg | |||
| [Rast] | 201 Lichtenberg | ||||
| 19400713 | Kallenberg, Maximilian, 1994, TV Fürth 1860, BTV | 102 Kallenberg | 6:2/6:1 | ||
| 19300855 | Sellinger, Dominic, 1993, STC Rot-Weiß Ingolstadt, BTV | 6:4/6:4 | 301 Lichtenberg | ||
| 19402276 | Bergmeier, Julian, 1994, SV Karlskron, BTV | 103 Bergmeier | 6:1/6:4 | ||
| 19401077 | Busch, Tobias, 1994, TSV Heideck, BTV | 6:1/6:3 | 202 Nowack, M. | ||
| 19300080 | Wich, Markus, 1993, TC Rot-Weiß Eichstätt, BTV | 104 Nowack, M. | 6:2/6:2 | ||
| [5] 19300987 | Nowack, Maximilian, 1993, 1.FC Nürnberg, BTV | 6:2/6:0 | 401 Lichtenberg | ||
| [4] 19300971 | Lenger, Martin, 1993, STC Rot-Weiß Ingolstadt, BTV | 105 Lenger | 6:3/6:2 | ||
| 19400920 | Rosenberger, Jens, 1994, SV 1873 Nürnberg-Süd, BTV | 6:0/6:1 | 203 Lenger | ||
| 19303067 | Schuldes, Marco, 1993, SV Zuchering, BTV | 106 Ammesdörfer | 6:1/6:0 | ||
| 19402129 | Ammesdörfer, Thomas, 1994, TC Nennslingen, BTV | 6:1/6:1 | 302 Lenger | ||
| 19301416 | Baier, Johannes, 1993, TV Hilpoltstein, BTV | 107 Pillipp | 6:4/6:7/6:0 | ||
| 19300091 | Pillipp, Christopher, 1993, TV Fürth 1860, BTV | 6:0/6:1 | 204 Christof | ||
| 19500211 | Dinkelmeyer, Andreas, 1995, TSV Dietfurt/Mfr., BTV | 108 Christof | 6:4/3:6/1:2 | 501 Lichtenberg | |
| [7] 19400322 | Christof, Bobby, 1994, CaM Marienberg Nürnberg, BTV | 6:2/6:0 | o.Sp. | ||
| [8] 19301123 | Tuch, Boris, 1993, CaM Marienberg Nürnberg, BTV | 109 Tuch | |||
| 19303089 | Scholz, David, 1993, TC Weißenburg, BTV | 6:2/6:3 | 205 Tuch |
|
|
| 19401107 | Pröll, Patrick, 1994, TC SpVgg Greuther Fürth, BTV, GER | 110 Schübel | 6:0/6:0 | ||
| 19402128 | Schübel, Jonas, 1994, TC Nennslingen, BTV | 6:2/7:6 | 303 Tuch | ||
| 19401073 | Vögele, Michael, 1994, TC Grün-Weiß Greding, BTV | 111 Henger, A. | 6:2/6:4 | ||
| 19400966 | Henger, Andreas, 1994, SV Karlskron, BTV | 6:0/6:1 | 206 Lamprecht | ||
| 19400711 | Drießlein, Robin, 1994, SV 1873 Nürnberg-Süd, BTV, GER | 112 Lamprecht | 6:4/4:6/7:5 | ||
| [3] 19300070 | Lamprecht, Robert, 1993, DRC Ingolstadt, BTV | 6:1/6:2 | 402 Marterer | ||
| [6] 19400553 | Herold, Christopher, 1994, TV Fürth 1860, BTV, GER | 113 Macheu | 6:7/7:6/6:4 | ||
| 19400714 | Macheu, Nikolai, 1994, SV 1873 Nürnberg-Süd, BTV | 1:6/6:4/6:3 | 207 Macheu | ||
| 19301275 | Fuchs, Ferenz, 1993, TSV Dietfurt/Mfr., BTV | 114 Fischer | 6:0/6:0 | ||
| 19301418 | Fischer, Marco, 1993, TC Nennslingen, BTV | 6:3/6:3 | 304 Marterer | ||
| 19403476 | Uhl, David, 1994, SV Karlskron, BTV | 115 Schneider, S. | 6:1/6:4 | ||
| 19401072 | Schneider, Simon, 1994, TV Hilpoltstein, BTV | 3:6/7:6/6:2 | 208 Marterer | ||
| 19400712 | Geyer, Sebastian, 1994, TB Erlangen, BTV | 116 Marterer | 6:0/6:1 | ||
| [2] 19500219 | Marterer, Maximilian, 1995, TV Fürth 1860, BTV | 6:0/6:0 |
02386807Greding280507/ 02416107Greding280507
| < Zurück | Weiter > |
|---|




