2007 - U14 weiblich
9. Gredinger Jugendturnier des TC Grün-Weiß Greding
vom 25. Mai bis 28. Mai 2007- ID-Nummer 02386807/ Nachwuchs 02416107
U14 weiblich
| [1] 29300657 | Dirsch, Melissa, 1993, DRC Ingolstadt, BTV | 101 Dirsch, M. | |||
| [Rast] | 201 Dirsch, M. | ||||
| 6:2/6:4 | |||||
| 29300858 | Blum, Kathrin, 1993, CaM Marienberg Nürnberg, BTV | 102 Blum | |||
| 29300673 | Wild, Ines, 1993, TSV Altenfurt, BTV | 6:0/6:0 | 301 Dirsch, M. | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| [3] 29500206 | Walther, Viola, 1995, TSV Abensberg, BTV | 103 Walther | |||
| [Rast] | 202 Walther | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| 29300846 | Gleisl, Julia, 1993, TC SpVgg.Greuther Fürth, BTV | 104 Gleisl, J. | |||
| 29300615 | Reinhard, Marie-Christin, 1993, TC Grün-Weiß Greding, BTV | 6:1/6:4 | 401 Dirsch, M. | ||
| 0:6/6:3/6:0 | |||||
| 29300944 | Mauermann, Sabrina, 1993, TSV Altenfurt, BTV | 105 Mauermann | |||
| 29401759 | Neumann, Katrina-Luisa, 1994, TSV Heideck, BTV, GER | 6:2/6:0 | 203 Kornprobst | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 29400642 | Schmidt, Sabrina, 1994, TC Neunkirchen Brand, BTV | 106 Kornprobst | |||
| [4] 29300678 | Kornprobst, Susanne, 1993, DRC Ingolstadt, BTV | 6:1/6:1 | 302 Kornprobst | ||
| 6:2/6:2 | |||||
| 29300900 | Lutz, Katharina, 1993, CaM Marienberg Nürnberg, BTV | 107 Lutz, K. | |||
| 29300515 | Grenzow, Gina, 1993, SpVgg.Jahn Forchheim, BTV | 6:1/7:5 | 204 Noderer | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| [Rast] | 108 Noderer | ||||
| [2] 29500313 | Noderer, Lisa, 1995, TSV Altenfurt, BTV |
02386807Greding280507/ 02416107Greding280507
| < Zurück | Weiter > |
|---|




