2007 - U12 männlich
9. Gredinger Jugendturnier des TC Grün-Weiß Greding
vom 25. Mai bis 28. Mai 2007- ID-Nummer 02386807/ Nachwuchs 02416107
U12 männlich
| [1] 19500294 | Alexie, Patrick, 1995, ESV Flügelrad Nürnberg, BTV | 101 Alexie | |||
| [Rast] | 201 Alexie | ||||
| 19502707 | Pfaendner, Christian, 1995, TC Grün-Weiß Greding, BTV | 102 Pfaendner | 6:0/6:0 | ||
| 19501320 | Geyer, Florian, 1995, TB Erlangen, BTV | 6:3/6:4 | 301 Alexie | ||
| 19600360 | Wagner, Johannes, 1996, TSV Fischbach, BTV | 103 Wagner, J. | 6:2/6:1 | ||
| [Rast] | 202 Kandziora | ||||
| 19603626 | Hellfaier, Maximilian, 1996, TSV Heideck, BTV | 104 Kandziora | 6:0/6:0 | ||
| 19500248 | Kandziora, Vincent, 1995, GW Luitpoldpark München, BTV | 6:0/6:0 | 401 Alexie | ||
| [3] 19500691 | Haußühl, Yannick, 1995, TV Fürth 1860, BTV | 105 Haußühl | 4:6/6:1/6:3 | ||
| [Rast] | 203 Haußühl | ||||
| 19601445 | Beck, Günter, 1996, TC Grün-Weiß Greding, BTV | 106 Meyer | 6:0/6:0 | ||
| 19503015 | Meyer, Dominik, 1995, DJK Dollnstein, BTV | 6:1/6:2 | 302 Haußühl | ||
| [Rast] | 107 Fries | 6:0/6:1 | |||
| 19600455 | Fries, Jonas, 1996, TSV Fischbach, BTV | 204 Scheid | |||
| 19751433 | Scheid, Daniel, 1997, TC BW Feldkirch | 108 Scheid | 6:4/6:2 | 501 Alexie | |
| [Rast] | 6:3/6:3 | ||||
| [5] 19600265 | Döbler, Hans-Christian, 1996, TSV Dietfurt/Mfr., BTV | 109 Döbler | |||
| [Rast] | 205 Döbler |
|
|||
| [Rast] | 110 Gegg, A. | 6:0/6:0 | |||
| 19603625 | Gegg, Alexander, 1996, TSV Heideck, BTV | 303 Döbler | |||
| 19502160 | Frank, Sebastian, 1995, TV Thalmässing, BTV | 111 Frank | 6:1/6:0 | ||
| 19600818 | Schmid, Philipp, 1996, DRC Ingolstadt, BTV | 6:1/6:1 | 206 Frank | ||
| [Rast] | 112 Kacnik, B. | 6:2/4:6/7:5 | |||
| [4] 19500839 | Kacnik, Byron, 1995, SV Bubenreuth, BTV | 402 Woitinek | |||
| [Rast] | 113 Ilg | 6:2/6:2 | |||
| 19501587 | Ilg, Marcel, 1995, TSV Heideck, BTV | 207 Hupp, Y. | |||
| 19600691 | Hupp, Yannick, 1996, TSV Fischbach, BTV | 114 Hupp, Y. | 6:2/7:6 | ||
| [Rast] | 304 Woitinek | ||||
| 19503135 | Lang, Maximilian, 1995, TC Grün-Weiß Greding, BTV | 115 Obermeyer | 6:0/6:0 | ||
| 19500233 | Obermeyer, Jonas, 1995, TC Nennslingen, BTV | 6:0/6:0 | 208 Woitinek | ||
| [Rast] | 116 Woitinek | 6:2/6:0 | |||
| [2] 19500552 | Woitinek, Philip, 1995, SV 1873 Nürnberg-Süd, BTV |
02386807Greding280507/ 02416107Greding280507
| < Zurück | Weiter > |
|---|




