Aktuelle LK-Vereinsübersicht 25.07.09
Pünktlich zum Ende der Medenspiele 2009 sind mittlerweile auch im BTV-Portal die aktuell berechneten Leistungsklassen der Spieler verfügbar.
Hier die Übersicht mit den offiziell verrechneten Punkten der laufenden Saison (gültig sind hier alle Ergebnisse vom 01.10.2008 - 24.07.2009).
Als zusätzlicher "Service" ist in der linken Spalte angegeben, welche Ergebnisse der jeweilige Spieler noch benötigt, um den Klassenerhalt (seine derzeitige LK) zu schaffen, oder welche Siege er für einen Aufstieg in die nächsthöhere Leistungsklasse benötigt.
ACHTUNG: Es sind bislang nur die Ergebnisse der Medenspiele berücksichtigt, keine Ergebnisse von Ranglistenturnieren ! Diese Ergebnisse fliessen erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Berechnung mit ein. Vor allem für unsere jungen Spieler, die an Turnieren teilgenommen haben ist dies von Bedeutung.
| Rang | BTV-LK | ID-Nummer | Name, Vorname (Jahrgang) | Punkte alle Spiele gesamt | Aufstieg / Abstieg LK | derzeitige vorläufige LK | Fehlende Siege für Klassenerhalt bzw. (weiteren) Aufstieg |
| 1 | LK7 | 17310407 | Hobauer, Christian (1973) | 160 | -1 | LK 8 | Klassenerhalt LK 7 durch 2 Siege gegen LK 7 oder besser |
| 2 | LK7 | 18407873 | Geyer, Daniel (1984) | 130 | -1 | LK 8 | Klassenerhalt LK 7 durch 1 Sieg gegen LK 7 oder besser |
| 3 | LK9 | 18107877 | Beck, Michael (1981) | 220 | 0 | LK 9 | Aufstieg in LK 8 durch 2 Siege gegen LK8 oder besser |
| 4 | LK9 | 17710901 | Regensburger, Jürgen (1977) | 165 | -1 | LK 10 | Klassenerhalt LK 9 durch 1 Sieg gegen LK9 oder besser |
| 5 | LK9 | 16510304 | Falk, Markus (1965) | 50 | -1 | LK 10 | Klassenerhalt LK 9 durch 2 Siege gegen LK 9 oder besser |
| 6 | LK12 | 28300330 | Beck, Martina (1983) | 395 | 1 | LK 11 | Aufstieg in LK 10 durch 1 Sieg gegen LK 10 oder besser |
| 7 | LK11 | 18400108 | Dittmar, Uwe (1984) | 220 | 0 | LK 11 | Aufstieg in LK 10 durch 1 Sieg gegen LK 10 oder besser |
| 8 | LK12 | 17050069 | Meier, Manfred (1970) | 210 | 0 | LK 12 | Aufstieg in LK 11 durch 2 Siege gegen LK 11 oder besser |
| 9 | LK12 | 17210566 | Bauernfeind, Martin (1972) | 240 | -1 | LK 13 | Klassenerhalt LK 12 durch 1 Sieg gegen LK12 oder besser |
| 10 | LK12 | 18901424 | Batz, Alexander (1989) | 190 | -1 | LK 13 | Klassenerhalt LK 12 durch 1 Sieg gegen LK 12 oder besser |
| 11 | LK14 | 25810180 | Pfändner, Eva (1958) | 210 | 0 | LK 14 | Aufstieg in LK 13 durch 1 Sieg gegen LK 13 oder besser |
| 12 | LK13 | 26210085 | Ochsenkühn, Waltraud (1962) | 85 | -1 | LK 14 | Klassenerhalt LK 13 durch 1 Sieg gegen LK 13 oder besser |
| 13 | LK12 | 16901924 | Hennicke, Steffen (1969) | -2 | LK 14 | ||
| 14 | LK16 | 18901423 | Netter, Franz (1989) | 260 | 1 | LK 15 | Aufstieg in LK14 durch 2 Siege gegen LK 14 oder besser |
| 15 | LK15 | 26510218 | Metzner, Annette (1965) | 215 | 0 | LK 15 | Aufstieg in LK 14 durch 2 Siege gegen LK 14 oder besser |
| 16 | LK17 | 17110321 | Miehling, Peter (1971) | 250 | 1 | LK 16 | Aufstieg in LK 15 durch 2 Siege gegen LK 15 oder besser |
| 17 | LK18 | 19100187 | Batz, Manuel (1991) | 370 | 1 | LK 17 | Aufstieg in LK 16 durch 1 Sieg gegen LK 16 oder besser |
| 18 | LK18 | 16010399 | Weingärtner, Josef (1960) | 270 | 1 | LK 17 | Aufstieg in LK 16 durch 1 Sieg gegen LK 16 + 1 Sieg gegen LK 17 |
| 19 | LK17 | 18010552 | Billner, Oliver (1980) | 200 | 0 | LK 17 | Aufstieg in LK 16 durch 1 Sieg gegen LK 17 oder besser |
| 20 | LK16 | 18600111 | Regensburger, Daniel (1986) | 120 | -1 | LK 17 | Klassenerhalt LK 16 durch 1 Sieg gegen LK 16 oder besser |
| 21 | LK16 | 16810343 | Beck, Rainer (1968) | 55 | -1 | LK 17 | Klassenerhalt LK 16 durch 1 Sieg gegen LK 16 oder besser |
| 22 | LK20 | 19000240 | Ochsenkühn, Thomas (1990) | 540 | 2 | LK 18 | Aufstieg in LK 17 durch 1 Sieg gegen LK 17 + 1 Sieg gegen LK 20 |
| 23 | LK20 | 27010134 | Beck, Christine (1970) | 330 | 1 | LK 19 | Aufstieg in LK 18 durch 1 Sieg gegen LK 18 + 1 Sieg gegen LK 20 |
| 24 | LK20 | 19601445 | Beck, Günter (1996) | 265 | 1 | LK 19 | Aufstieg in LK 18 durch 1 Sieg gegen LK 18 + 1 Sieg gegen LK 19 |
| 25 | LK19 | 26410113 | Lang, Claudia (1964) | 170 | 0 | LK 19 | Aufstieg in LK 18 durch 1 Sieg gegen LK 18 oder besser |
| 26 | LK18 | 16310392 | Daiser, Stefan (1963) | 55 | -1 | LK 19 | Klassenerhalt LK 18 durch 1 Sieg gegen LK 18 oder besser |
| 27 | LK17 | 18901425 | Preischl, Benedikt (1989) | 10 | -2 | LK 19 | Klassenerhalt LK 17 durch 1 Sieg gegen LK 17 + 1 Sieg gegen LK 18 |
| 28 | LK17 | 16610577 | Fotopoulos, Georgios (1966) | -2 | LK 19 | verletzt | |
| 29 | LK17 | 18010922 | Hillebrand, Christian (1980) | -2 | LK 19 | verletzt | |
| 30 | LK17 | 18102771 | Kratzer, Tobias (1981) | -2 | LK 19 | ||
| 31 | LK22 | 19100721 | Lauerer, Nino (1991) | 710 | 2 | LK 20 | Aufstieg in LK 19 durch 1 Sieg gegen LK 19 oder besser |
| 32 | LK21 | 29203554 | Meier, Carina (1992) | 270 | 1 | LK 20 | Aufstieg in LK 19 durch 1 Sieg gegen LK 19 + 1 Sieg gegen LK 20 |
| 33 | LK20 | 26510197 | Winkler, Renate (1965) | 170 | 0 | LK 20 | Aufstieg in LK 19 durch 1 Sieg gegen LK 19 oder besser |
| 34 | LK20 | 19401073 | Vögele, Michael (1994) | 135 | 0 | LK 20 | Aufstieg in LK19 durch 1 Sieg gegen LK 19 + 1 Sieg gegen LK 22 |
| 35 | LK18 | 26810180 | Flemming-Klötzer, Tamara (1968) | 0 | -2 | LK 20 | |
| 36 | LK18 | 26910033 | Reinhard, Monika (1969) | 0 | -2 | LK 20 | |
| 37 | LK18 | 17810569 | Buckl, Max (1978) | -2 | LK 20 | ||
| 38 | LK18 | 18110688 | Misslbeck, Christian (1981) | -2 | LK 20 | ||
| 39 | LK18 | 27400788 | Schneider, Andrea (1974) | -2 | LK 20 | ||
| 40 | LK18 | 27608688 | Weber, Susanne (1976) | -2 | LK 20 | ||
| 41 | LK18 | 28300054 | Wendel, Sabine (1983) | -2 | LK 20 | ||
| 42 | LK23 | 19201333 | Nickl, Kevin (1992) | 600 | 2 | LK 21 | Aufstieg in LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 21 oder besser |
| 43 | LK22 | 29501566 | Metzner, Flora (1995) | 390 | 1 | LK 21 | Aufstieg in LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 20 oder besser |
| 44 | LK22 | 16610371 | Reinhard, Markus (1966) | 270 | 1 | LK 21 | Aufstieg in LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 20 + 1 Sieg gegen LK 21 |
| 45 | LK21 | 19800222 | Reinhard, Patrick (1998) | 210 | 0 | LK 21 | Aufstieg in LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 20 oder besser |
| 46 | LK21 | 19703295 | Lehmaier, Alexander (1997) | 200 | 0 | LK 21 | Aufstieg in LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 21 oder besser |
| 47 | LK21 | 29103938 | Dollinger, Julia (1991) | 190 | 0 | LK 21 | Aufstieg in LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 20 oder besser |
| 48 | LK21 | 29300615 | Reinhard, Marie-Christin (1993) | 170 | 0 | LK 21 | verletzt |
| 49 | LK21 | 16410965 | Dr. Metzner, Jürgen (1964) | 160 | 0 | LK 21 | Aufstieg in LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 20 oder besser |
| 50 | LK21 | 19852997 | Metzner, Laurin (1998) | 100 | 0 | LK 21 | Aufstieg in LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 22 oder besser |
| 51 | LK20 | 26701315 | Daiser, Birgit (1967) | 70 | -1 | LK 21 | Klassenerhalt LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 23 oder besser |
| 52 | LK20 | 26601335 | Meier, Christa (1966) | 50 | -1 | LK 21 | Klassenerhalt LK 20 durch 1 Sieg gegen LK 21 oder besser |
| 53 | LK19 | 26810016 | Grimmer-Falk, Elke (1968) | -2 | LK 21 | ||
| 54 | LK19 | 18801310 | Koller, Fabian (1988) | -2 | LK 21 | ||
| 55 | LK19 | 25110131 | Sorgatz, Agnes (1951) | -2 | LK 21 | ||
| 56 | LK23 | 13801819 | Gilnhammer, Otto (1938) | 350 | 1 | LK 22 | Aufstieg in LK 21 durch 1 Sieg gegen LK 21 oder besser |
| 57 | LK22 | 19004381 | Weingärtner, Jan-Patrick (1990) | 240 | 0 | LK 22 | Aufstieg in LK 21 durch 1 Sieg gegen LK 23 oder besser |
| 58 | LK22 | 29103937 | Daiser, Stefanie (1991) | 230 | 0 | LK 22 | Aufstieg in LK 21 durch 1 Sieg gegen LK 23 oder besser |
| 59 | LK20 | 26310253 | Schalk, Stilla (1963) | 25 | -2 | LK 22 | |
| 60 | LK20 | 27400787 | Hackner, Carmen (1974) | 10 | -2 | LK 22 | |
| 61 | LK20 | 27709953 | Neumeier, Tanja (1977) | 10 | -2 | LK 22 | |
| 62 | LK20 | 25510064 | Bauerfeind, Helga (1955) | -2 | LK 22 | ||
| 63 | LK20 | 28300055 | Geyer, Sandra (1983) | -2 | LK 22 | ||
| 64 | LK20 | 28300053 | Hotter, Bettina (1983) | -2 | LK 22 | ||
| 65 | LK20 | 26210084 | Koller, Doris (1962) | -2 | LK 22 | ||
| 66 | LK20 | 28903805 | Preischl, Lisa (1989) | -2 | LK 22 | ||
| 67 | LK23 | 19503135 | Lang, Maximilian (1995) | 180 | 0 | LK 23 | Aufstieg in LK 22 durch 1 Sieg gegen LK 22 oder besser |
| 68 | LK23 | 28210631 | Schmauser, Michaela (1982) | 170 | 0 | LK 23 | Aufstieg in LK 22 durch 1 Sieg gegen LK 22 oder besser |
| 69 | LK23 | 26301464 | Sicka, Agnes (1963) | 170 | 0 | LK 23 | Aufstieg in LK 22 durch 1 Sieg gegen LK 22 oder besser |
| 70 | LK23 | 19703754 | Wurm, Roman (1997) | 140 | 0 | LK 23 | Aufstieg in LK 22 durch 1 Sieg gegen LK 21 oder besser |
| 71 | LK23 | 14210417 | Gültner, Konrad (1942) | 120 | 0 | LK 23 | Aufstieg in LK 22 durch 1 Sieg gegen LK 21 oder besser |
| 72 | LK23 | 19403484 | Dollinger, Jakob (1994) | 80 | 0 | LK 23 | |
| 73 | LK23 | 19403492 | Daiser, Christian (1994) | 70 | -1 | LK 23 | |
| 74 | LK23 | 12700129 | Dilger, Robert (1927) | 70 | -1 | LK 23 | |
| 75 | LK23 | 15010598 | Sorgatz, Gert (1950) | 60 | -1 | LK 23 | |
| 76 | LK22 | 16010882 | Vögele, Jürgen (1960) | 60 | -1 | LK 23 | |
| 77 | LK22 | 16510659 | Meier, Rudolf (1965) | 50 | -1 | LK 23 | |
| 78 | LK22 | 19601071 | Flemming, Marvin (1996) | 40 | -1 | LK 23 | |
| 79 | LK22 | 16810738 | Flemming, Mirko (1968) | 40 | -1 | LK 23 | |
| 80 | LK22 | 16510658 | Lang, Bernhard (1965) | 40 | -1 | LK 23 | |
| 81 | LK23 | 16602183 | Härteis, Robert (1966) | 20 | -2 | LK 23 | |
| 82 | LK22 | 16410963 | Ochsenkühn, Reinhard (1964) | 20 | -2 | LK 23 | |
| 83 | LK23 | 16802571 | Reimer, Steffen (1968) | 20 | -2 | LK 23 | |
| 84 | LK23 | 13801950 | Rother, Dieter (1938) | 20 | -1 | LK 23 | |
| 85 | LK23 | 13801952 | Höllinger, Hans-Albin (1938) | 10 | -1 | LK 23 | |
| 86 | LK22 | 19502705 | Meier, Benedikt (1995) | 10 | -2 | LK 23 | |
| 87 | LK23 | 13710104 | Piotrowski, Hans-Georg (1937) | 10 | -1 | LK 23 | |
| 88 | LK23 | 14410521 | Weber, Alfred (1944) | 10 | -1 | LK 23 | |
| 89 | LK23 | 15010599 | Weigand, Ingbert (1950) | 10 | -1 | LK 23 | |
| 90 | LK23 | 14510343 | Forster, Günter (1945) | 0 | -2 | LK 23 | |
| 91 | LK23 | 13810581 | Frisch, Winfried (1938) | 0 | -2 | LK 23 | |
| 92 | LK23 | 18010878 | Girg, Sebastian (1980) | 0 | -2 | LK 23 | |
| 93 | LK23 | 14310467 | Hennicke, Gert (1943) | 0 | -2 | LK 23 | |
| 94 | LK23 | 15010597 | Hoffmann, Hans (1950) | 0 | -2 | LK 23 | |
| 95 | LK23 | 13710267 | Niederländer, Theodor (1937) | 0 | -2 | LK 23 | |
| 96 | LK23 | 28401666 | Beck, Regina (1984) | -2 | LK 23 | ||
| 97 | LK23 | 28903802 | Binder, Karina (1989) | -2 | LK 23 | ||
| 98 | LK23 | 16602182 | Dollinger, Bernhard (1966) | -2 | LK 23 | ||
| 99 | LK23 | 29701869 | Dollinger, Maria (1997) | -2 | LK 23 | ||
| 100 | LK23 | 26201417 | Dollinger, Walburga (1962) | -2 | LK 23 | ||
| 101 | LK23 | 28900663 | Ehrl, Ellena (1989) | -2 | LK 23 | ||
| 102 | LK22 | 29001376 | Ehrl, Felizia (1990) | -2 | LK 23 | ||
| 103 | LK23 | 18804773 | Ehrl, Ferdinand (1988) | -2 | LK 23 | ||
| 104 | LK23 | 23909807 | Fischer, Gisela (1939) | -2 | LK 23 | ||
| 105 | LK23 | 29203553 | Fleischmann, Nicole (1992) | -2 | LK 23 | ||
| 106 | LK23 | 29900573 | Flemming, Luca (1999) | -2 | LK 23 | ||
| 107 | LK23 | 25010217 | Forster, Gisela (1950) | -2 | LK 23 | ||
| 108 | LK23 | 18010611 | Geyer, Christian (1980) | -2 | LK 23 | ||
| 109 | LK23 | 28210630 | Grögel, Susanne (1982) | -2 | LK 23 | ||
| 110 | LK23 | 26501412 | Gürtler, Christa (1965) | -2 | LK 23 | ||
| 111 | LK23 | 26801355 | Härteis, Brigitte (1968) | -2 | LK 23 | ||
| 112 | LK23 | 17510346 | Hill, Alexander (1975) | -2 | LK 23 | ||
| 113 | LK23 | 16510300 | Hobauer, Herrmann (1965) | -2 | LK 23 | ||
| 114 | LK23 | 13300665 | Hoss, Erhard (1933) | -2 | LK 23 | ||
| 115 | LK23 | 12800202 | Hurka, Walter (1928) | -2 | LK 23 | ||
| 116 | LK23 | 27700932 | Kerling, Andrea (1977) | -2 | LK 23 | ||
| 117 | LK23 | 28101212 | Köppel, Anja (1981) | -2 | LK 23 | ||
| 118 | LK23 | 18307876 | Kratzer, Benedikt (1983) | -2 | LK 23 | ||
| 119 | LK23 | 19100722 | Lang, Johannes (1991) | -2 | LK 23 | ||
| 120 | LK23 | 19304242 | Lang, Sebastian (1993) | -2 | LK 23 | ||
| 121 | LK23 | 16203162 | Lauerer, Manfred (1962) | -2 | LK 23 | ||
| 122 | LK23 | 29600779 | Leibl, Victoria (1996) | -2 | LK 23 | ||
| 123 | LK23 | 18307874 | Lindner, Matthias (1983) | -2 | LK 23 | ||
| 124 | LK23 | 16710340 | Meyer, Norbert (1967) | -2 | LK 23 | ||
| 125 | LK23 | 28110332 | Minameyer, Karin (1981) | -2 | LK 23 | ||
| 126 | LK23 | 26801356 | Mohr, Astrid (1968) | -2 | LK 23 | ||
| 127 | LK23 | 16702121 | Mohr, Martin (1967) | -2 | LK 23 | ||
| 128 | LK23 | 26310340 | Mosburger, Annette (1963) | -2 | LK 23 | ||
| 129 | LK23 | 29203700 | Mosburger, Martina (1992) | -2 | LK 23 | ||
| 130 | LK23 | 29600781 | Mosburger, Michaela (1996) | -2 | LK 23 | ||
| 131 | LK23 | 18307875 | Netter, Stefan (1983) | -2 | LK 23 | ||
| 132 | LK23 | 16410696 | Neugebauer, Norbert (1964) | -2 | LK 23 | ||
| 133 | LK23 | 15503490 | Pfaendner, Alfred (1955) | -2 | LK 23 | ||
| 134 | LK23 | 29200888 | Pfaendner, Sabrina (1992) | -2 | LK 23 | ||
| 135 | LK23 | 28702659 | Regensburger, Manuela (1987) | -2 | LK 23 | ||
| 136 | LK23 | 28802774 | Schmauser, Julia (1988) | -2 | LK 23 | ||
| 137 | LK23 | 29600782 | Schneider, Sophia (1996) | -2 | LK 23 | ||
| 138 | LK23 | 28301601 | Schuster, Veronika (1983) | -2 | LK 23 | ||
| 139 | LK23 | 28301600 | Seitz, Maria (1983) | -2 | LK 23 | ||
| 140 | LK23 | 16303128 | Sicka, Josef (1963) | -2 | LK 23 | ||
| 141 | LK23 | 28101213 | Sorgatz, Catharina (1981) | -2 | LK 23 | ||
| 142 | LK23 | 28401668 | Templer, Judith (1984) | -2 | LK 23 | ||
| 143 | LK23 | 26001486 | Vögele, Sabine (1960) | -2 | LK 23 | ||
| 144 | LK23 | 17710574 | Wagner, Uwe (1977) | -2 | LK 23 | ||
| 145 | LK23 | 29200887 | Walter, Julia (1992) | -2 | LK 23 | ||
| 146 | LK23 | 26510224 | Weber-Lehmair, Sabine (1965) | -2 | LK 23 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|


