TC Greding LK Top-Scorer 23.06.09
In der folgenden Tabelle sind die 53 Spieler des TC Grün-Weiss Greding aufgelistet, die in den Medenspielen 2009 bisher schon kräftig LK-Punkte gesammelt haben (Stand 23.06.09):
| Rang | BTV-LK | ID-Nummer | Name, Vorname (Jahrgang) | Punkte alle Spiele gesamt | Aufstieg / Abstieg LK | derzeitige vorläufige LK |
| 1 | LK22 | 19100721 | Lauerer, Nino (1991) | 600 | 2 | LK 20 |
| 2 | LK23 | 19201333 | Nickl, Kevin (1992) | 390 | 1 | LK 22 |
| 3 | LK22 | 29501566 | Metzner, Flora (1995) | 350 | 1 | LK 21 |
| 4 | LK12 | 28300330 | Beck, Martina (1983) | 345 | 1 | LK 11 |
| 5 | LK21 | 29203554 | Meier, Carina (1992) | 230 | 0 | LK 21 |
| LK22 | 29103937 | Daiser, Stefanie (1991) | 230 | 0 | LK 22 | |
| LK22 | 16610371 | Reinhard, Markus (1966) | 230 | 0 | LK 22 | |
| 8 | LK22 | 19004381 | Weingärtner, Jan-Patrick (1990) | 220 | 0 | LK 22 |
| 9 | LK14 | 25810180 | Pfändner, Eva (1958) | 210 | 0 | LK 14 |
| LK20 | 19000240 | Ochsenkühn, Thomas (1990) | 210 | 0 | LK 20 | |
| 11 | LK16 | 18901423 | Netter, Franz (1989) | 190 | 0 | LK 16 |
| 12 | LK18 | 16010399 | Weingärtner, Josef (1960) | 185 | 0 | LK 18 |
| 13 | LK17 | 17110321 | Miehling, Peter (1971) | 180 | 0 | LK 17 |
| 14 | LK17 | 18010552 | Billner, Oliver (1980) | 170 | 0 | LK 17 |
| LK20 | 27010134 | Beck, Christine (1970) | 170 | 0 | LK 20 | |
| LK20 | 26510197 | Winkler, Renate (1965) | 170 | 0 | LK 20 | |
| LK21 | 29300615 | Reinhard, Marie-Christin (1993) | 170 | 0 | LK 21 | |
| LK23 | 26301464 | Sicka, Agnes (1963) | 170 | 0 | LK 23 | |
| 19 | LK23 | 28210631 | Schmauser, Michaela (1982) | 160 | 0 | LK 23 |
| 20 | LK15 | 26510218 | Metzner, Annette (1965) | 155 | 0 | LK 15 |
| 21 | LK7 | 17310407 | Hobauer, Christian (1973) | 145 | 0 | LK 07 |
| 22 | LK20 | 19401073 | Vögele, Michael (1994) | 135 | 0 | LK 20 |
| 23 | LK12 | 17210566 | Bauernfeind, Martin (1972) | 130 | 0 | LK 12 |
| 24 | LK12 | 18901424 | Batz, Alexander (1989) | 125 | 0 | LK 12 |
| LK18 | 19100187 | Batz, Manuel (1991) | 125 | 0 | LK 18 | |
| 26 | LK7 | 18407873 | Geyer, Daniel (1984) | 120 | 0 | LK 07 |
| 27 | LK11 | 18400108 | Dittmar, Uwe (1984) | 110 | 0 | LK 11 |
| 28 | LK12 | 17050069 | Meier, Manfred (1970) | 105 | 0 | LK 12 |
| 29 | LK21 | 29103938 | Dollinger, Julia (1991) | 100 | 0 | LK 21 |
| 30 | LK20 | 19601445 | Beck, Günter (1996) | 95 | 0 | LK 20 |
| 31 | LK13 | 26210085 | Ochsenkühn, Waltraud (1962) | 85 | 0 | LK 13 |
| 32 | LK9 | 18107877 | Beck, Michael (1981) | 80 | 0 | LK 09 |
| LK16 | 18600111 | Regensburger, Daniel (1986) | 80 | 0 | LK 16 | |
| LK23 | 19403484 | Dollinger, Jakob (1994) | 80 | 0 | LK 23 | |
| 35 | LK20 | 26701315 | Daiser, Birgit (1967) | 70 | -1 | LK 21 |
| LK23 | 19503135 | Lang, Maximilian (1995) | 70 | -1 | LK 23 | |
| 37 | LK9 | 17710901 | Regensburger, Jürgen (1977) | 60 | -1 | LK 10 |
| 38 | LK18 | 16310392 | Daiser, Stefan (1963) | 55 | -1 | LK 19 |
| 39 | LK9 | 16510304 | Falk, Markus (1965) | 50 | -1 | LK 10 |
| LK20 | 26601335 | Meier, Christa (1966) | 50 | -1 | LK 21 | |
| LK22 | 16510659 | Meier, Rudolf (1965) | 50 | -1 | LK 23 | |
| LK22 | 16010882 | Vögele, Jürgen (1960) | 50 | -1 | LK 23 | |
| 43 | LK16 | 16810343 | Beck, Rainer (1968) | 45 | -1 | LK 17 |
| 44 | LK22 | 19601071 | Flemming, Marvin (1996) | 40 | -1 | LK 23 |
| LK22 | 16810738 | Flemming, Mirko (1968) | 40 | -1 | LK 23 | |
| LK22 | 16510658 | Lang, Bernhard (1965) | 40 | -1 | LK 23 | |
| 47 | LK20 | 26310253 | Schalk, Stilla (1963) | 25 | -2 | LK 22 |
| 48 | LK23 | 16602183 | Härteis, Robert (1966) | 20 | -2 | LK 23 |
| LK22 | 16410963 | Ochsenkühn, Reinhard (1964) | 20 | -2 | LK 23 | |
| LK23 | 16802571 | Reimer, Steffen (1968) | 20 | -2 | LK 23 | |
| 51 | LK17 | 18901425 | Preischl, Benedikt (1989) | 10 | -2 | LK 19 |
| LK20 | 27400787 | Hackner, Carmen (1974) | 10 | -2 | LK 22 | |
| LK20 | 27709953 | Neumeier, Tanja (1977) | 10 | -2 | LK 22 |
ACHTUNG! Die berechneten LK-Punkte sind von mir von Hand anhand der bislang beendeten Medenspiele errechnet worden, da die Punktwerte bislng im BTV-Portal noch nicht verfügbar sind. Wenn also ein Spieler nicht oder mit falschem Punktwert aufgeführt ist, bitte ich dies zu entschuldigen. Euer Don
| < Zurück | Weiter > |
|---|




